Naxxramas, 21. Mai 2021 18:09
Teilnehmer 38
Items 13
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Colatüte | T3 Kopf | Naxxramas | 0 % | 45.00 |
Colatüte | T3 Boots | Naxxramas | 0 % | 45.00 |
Darkpepsi | T3 Hose | Naxxramas | 0 % | 45.00 |
Drumba | T3 Hose | Naxxramas | 0 % | 45.00 |
Larif | Legs | Naxxramas | 0 % | 45.00 |
Laudatosi | Schulter | Naxxramas | 0 % | 90.00 |
Maea | T3 Boots | Naxxramas | 0 % | 45.00 |
Maea | T3 Chest | Naxxramas | 0 % | 45.00 |
Malfuriona | Hals | Naxxramas | 0 % | 45.00 |
Rame | T3 Chest | Naxxramas | 0 % | 45.00 |
Tsolona | Patch Ring | Naxxramas | 0 % | 90.00 |
Tsolona | Stange | Naxxramas | 0 % | 135.00 |
Vynony | T3 Gürtel | Naxxramas | 0 % | 45.00 |
Korrekturen 2
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Keine An- bzw. Abmeldung | Magicbam | -10.00 |
Angemeldet und nicht erschienen | Avyana | -20.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Calvarin, Chiko, Cynthia, Irtuk, Stonela | |
![]() |
Claze, Crecker, Crouzo, Cóp, Ischi | |
![]() |
Colatüte, Dairya, Irwhy, Tsolona | |
![]() |
Darkpepsi, Drumba, Failyy, Luthial, Maea, Paralol, Rythamun, Wêlcôme | |
![]() |
Ennirie, Larif, Malfuriona, Morlun | |
![]() |
Laudatosi, Santachan, Tincabelle, Zallariyee | |
![]() |
Locullus, Nimerion, Rame, Ynailc, Zicoqt, Zullkan | |
![]() |
Vynony, Xersis |